Uitslag van de categorie Multimode:
| |
|
Deelnemer | naam | qso’s | punten | rig | |
| 1 | PA0WMR | Willy | 65 | 519 | ws19 | ||
| 2 | PA3FGM | Piet | 57 | 428 | tcs12 / 3600 / 3030 | ||
| 3 | PA9VRW | Vincent | 46 | 277 | bc-191/sk050 | ||
| 4 | PA3FAU | Jan | 21 | 200 | ws19 | ||
| 5 | PA3ERO | Albert | 22 | 191 | bc-1306 / grc-9 | ||
| 6 | PA2AM | Wim | 29 | 184 | racal/cl.man 351 | ||
| 7 | PI4HVG/p | Arie | 13 | 174 | Grc-9 | ||
| 8 | PA3DXI | Roel | 20 | 140 | tcs7/eigenbouw | ||
| 9 | PA1FJ | Fred | 20 | 118 | ft897/heathk dx60 | ||
| 10 | PA7JMH | Jan | 12 | 111 | Art-13 | ||
| 11 | PA0ONO | Ono | 11 | 106 | ws19 | ||
| 12 | PA7AM | Kees | 20 | 99 | Grc-9 / ft901 | ||
| 13 | PA0FVE | Frans | 9 | 95 | ws19 | ||
| 14 | DJ9LI | Rudolf/Bochem | 6 | 51 | Seg-100 | ||
| 15 | PA1RVS | Fons | 5 | 47 | bc-610 | ||
| 16 | DL9BDM | Eilert/aurich | 3 | 37 | lorentz fug4 | ||
| 16 | PE1RTZ | Sieme | 6 | 37 | grc-19 | ||
| 17 | PA3HMP | Mark | 5 | 32 | Grc-9 |
Uitslag in de categorie CW:
| Deelnemer | naam | qso's | punten | rig | |||
| 1 | PA0LCE | Louis | 24 | 235 | T1154 | ||
| 2 | PA0WDW | Wim | 23 | 204 | T19/ARC5 | ||
| 3 | PI9MLM (PA0AAJ) | Hans | 20 | 197 | BC696/BC375 | ||
| 4 | SM6OMH | Willi | 20 | 176 | 15WSEb | ||
| 5 | PA3ACC | Henk | 19 | 169 | T1154 | ||
| 6 | PA0HIT | Hans | 24 | 167 | SK010/3030 | ||
| 7 | ON9CFJ | Jo | 18 | 163 | Paraset | ||
| 8 | PA0CWF | Piet | 15 | 140 | TCS12 | ||
| 9 | DJ7RS | Matthias | 15 | 140 | 15WSEb | ||
| 10 | DL0OG (DJ2GL) | Robert | 12 | 114 | 15WSEb | ||
| 11 | SM7NCI | Leif | 11 | 97 | Lorenz E52b | ||
| 12 | PA0ALW | Walter | 11 | 77 | IC7400 | ||
| 13 | PA3BCB | Gerard | 10 | 59 | TRC77A | ||
| 14 | PA3FYE | Jacob | 6 | 33 | FT897 | ||
| 15 | PB0AJN/M | André | 1 | 20 | BC1306 |


