Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de SRS op 12 Februari 2011 zijn de resultaten bekend gemaakt van het MRV 2010. Mede jurylid Gert PA3EJB kon helaas niet aanwezig zijn vanwege een ernstige been blessure.
Henk PA0HTT presenteerde de uitslagen in de sectie Multimode en CW only. Jan PE2ELS als SRS voorzitter, overhandigde de certificaten aan de deelnemers die een log hadden ingestuurd. Gert PA3EJB had voor dit MRV een nieuw certificaat ontworpen met o.a. foto,s die een echt (mid) winterse sfeer uistralen vanaf het PI4SRS velddagterrein in Kootwijkerbroek.
Koud was het daar, vrieskou en sneeuw !
In de sectie Multimode ongeveer 60 deelnemers waarvan er 13 een log hebben ingestuurd.
CW only telde een 30-tal deelnemers met 15 ingestuurde logs. In CW weer veel deelnemers uit DL en verder uit ON, SM en OE.
De eerste plaats in Multimode was voor Willi PA0WMR. Helaas was Willi niet aanwezig, maar het fraaie certificaat en de mooie BC611 trofee werden hem toegezegd. Louis PA0LCE mocht persoonlijk het certificaat en de bijzonder fraaie seinsleutel trofee in ontvangst nemen.
Willi en Louis, van harte gefeliciteerd ! De volledige uitslag vindt U in bijgaand overzicht.
De Jokerstations PI4SRS/P en /M waren veelvuldig QRV zowel in AM als CW. Dank aan de operators in het koude Kootwijkerbroek, te noemen Cor PA0AM, Hans PA3ECT en Fred PA0MER.
Alle genomineerden van harte gefeliciteerd en alle deelnemers bedankt voor het meedoen.
Stuur volgende keer ook een log in en ontvang het mooie certificaat en maak kans op de de SRS trofee.
Met veel plezier heeft de jury meegewerkt aan het MRV 2010. Ideeën, commentaren en suggesties zijn van harte welkom. Graag tot het MRV op 28 en 29 December 2011.
73, Henk PA0HTT en Gert PA3EJB
De uitslagen:
| MWR 2010 multimode | MRV 2010 CW only | |||||||||||
| Uitslag | Call | Naam | Punten | QSO's | Set | Uitslag | Call | Naam | Punten | QSO's | Set | |
| 01. | PA0WMR | Willi | 432 | 58 | WS19 / IC7800 | 01. | PA0LCE | Louis | 209 | 22 | T1154 | |
| 02. | PA1RGB | Theo | 343 | 45 | BC652-53 / ART13 | 02. | PA3ACC | Henk | 192 | 17 | GRC9 / T1154 | |
| 03. | PA9VRW | Vincent | 223 | 44 | SK050 / FT857 | 03. | SM6OMH | Willi | 174 | 19 | 15WS Eb | |
| 04. | PA7AM | Kees | 176 | 40 | GRC9 / RT3600 | 04. | DJ1LP | Detlev | 157 | 16 | 15WS Ea | |
| 05. | PA3DXI | Roel | 135 | 19 | TCS7 / WS62 / RS41 | 05. | DJ8CY | Günther | 155 | 17 | BC1306 | |
| 06. | PA0WDW | Wim | 108 | 13 | ARC5 / WS18 | 06. | PI9ADL | Hans | 153 | 16 | ART13 | |
| 07. | PA3FGM | Piet | 102 | 20 | GRC9 / GRC3030 | 07. | DJ7RS | Matthias | 149 | 14 | LO40K39 | |
| 08. | PA1RVS | Fons | 80 | 10 | BC610 | 08. | PA0AST | Anton | 137 | 14 | 15WS Eb | |
| 09. | PA0KLS | Klaas | 74 | 8 | WS19 | 09. | PA0HIT | Hans | 131 | 20 | SK010 | |
| 10. | PA7JMH | Jan | 62 | 12 | SK050 / TCS12 | 10. | DL7KB | Dieter | 126 | 13 | 15WS Eb | |
| 11. | PA0MJW | Hans | 48 | 5 | Radione RS20 | 11. | PA0CWF | Piet | 123 | 14 | Marconi CNY1 | |
| 12. | PE1AKN | Anton | 47 | 10 | Drake TR7 | 12. | ON6WJ | Jos | 113 | 16 | GRC9 | |
| 13. | PA0FVE | 10 | 1 | WS19 | 13. | SM7NCI | Leif | 57 | 6 | LO40K39f | ||
| 14. | PA2AM | Wim | 55 | 10 | Racal TRA931 | |||||||
| 15. | DJ8WV | Jon | 32 | 7 | GRC9 / LV80 | |||||||


