Op deze pagina vindt u buiten onze eigen radio-rondes ook diverse landelijke radio-rondes waaraan u kunt deelnemen.
Mist u nog een ronde in deze lijst, laat het de webmasters dan weten.
Buiten de rondes zijn er vaak, afhankelijk van de condities, op “onze” frequenties activiteiten:
CW: 3568 kHz
AM: 3705 kHz AM,
WFM: 29.200 MHz en 50.400 MHz
Rondeleiders agenda
De CW-ronde
Zondagochtend om 9:15 uur op 3568 kHz.
Woensdagavond om 20:30 uur op 3568 kHz.
Onder leiding van Piet van Veen PAØCWF.
Elke eerste zondag van de maand is de CW-ronde met de vereniging call PI4SRS in de lucht.
Elke woensdag avond is de CW-ronde met de vereniging call PI4SRS in de lucht.
De AM-net
Zondagochtend om 09:30 uur op 3705 kHz,
Onder de vereniging call PI4SRS. Behalve op de eerste zondag van de maand, dan onder eigen call.
De AM-ronde wordt door verschillende leiders uitgevoerd. Vaak kunnen luisteraars naar de ronde, zich via de telefoon inmelden. Het telefoonnummer wordt door de leider bekend gemaakt.
AM test-ronde:
Elke eerste zaterdag van de maand (behalve de zomermaanden) is er van 15.00 – 16.00 uur, locale tijd, een test-ronde op 3705 kHz onder leiding van Cor van Doeselaar, PAØAM.
Diverse Nederlandse en Engelse radio-rondes:
Maandag
Tijdstip | Frequentie | Beschrijving |
7:30 | 3615 Khz AM | Regular informal net from around 07:30 – 08:30 and throughout the day (Engels) |
09:00 | 3692 Khz LSB | am Berg Ronde |
11:00 / 11:30 | 14292 Khz USB | Nederlands 20-meter rondje |
12:00 | 7073 Khz LSB | Nederlands 40-meter rondje |
13:00 | 3625 Khz LSB | Ronde geleid door Chris PA3GZK |
18:00 | 3630 Khz LSB | Nederlandstalig Amateurnet (NtA-net) |
18:00 en 23:00 | 14173 kHz USB (uitwijk 14345 Khz) | Het Nasiballen Net ON4ACH |
19:15 | 28.400 Mhz | 400-ronde Radioamateurs Groningen V2G |
20:00 | 3645 Khz LSB | Crash LSB |
21:00 | 3655 Khz | Ronde met F4VQK et al |
21:00 | 3785 Khz +/- QRM | Kennemerland ronde |
Dinsdag
Tijdstip | Frequentie | Beschrijving |
7:30 | 3615 Khz AM | Regular informal net from around 07:30 – 08:30 and throughout the day (Engels) |
09:00 | 3692 Khz LSB | am Berg Ronde |
11:00 / 11:30 | 14292 Khz USB | Nederlands 20-meter rondje |
12:00 | 7073 Khz LSB | Nederlands 40-meter rondje |
13:00 | 3625 Khz LSB | Ronde geleid door Chris PA3GZK |
18:00 | 3630 Khz LSB | Nederlandstalig Amateurnet (NtA-net) |
18:00 en 23:00 | 14173 kHz USB (uitwijk 14345 Khz) | Het Nasiballen Net ON4ACH |
19:00 | 3675 Khz | Oneven weken USB – Even weken CW |
21:00 | 3655 Khz | Ronde met F4VQK et al |
Woensdag
Tijdstip | Frequentie | Beschrijving |
7:30 | 3615 Khz AM | Regular informal net from around 07:30 – 08:30 and throughout the day (Engels) |
09:00 | 3692 Khz LSB | am Berg Ronde |
10:00 | 3730 Khz – 7073 Khz | 618t S.I.G. net |
11:00 / 11:30 | 14292 Khz USB | Nederlands 20-meter rondje |
11:00 | 3730 Khz | Collins 618T Special Interest Group net |
12:00 | 7073 Khz LSB | Nederlands 40-meter rondje |
13:00 | 3625 Khz LSB | Ronde geleid door Chris PA3GZK |
18:00 | 3630 Khz LSB | Nederlandstalig Amateurnet (NtA-net) |
18:00 en 23:00 | 14173 kHz USB (uitwijk 14345 Khz) | Het Nasiballen Net ON4ACH |
19.00 | 3705 kHz USB | USB ronde Superplus Radio Society (SRS) |
19:30 | 1877 Khz USB/AM | PE1BIW NET |
20:00 | 3615 Khz USB | USB net for military equipment (Engels) |
20:30 | 3720 Khz USB | Ronde van PI4ARC Army Radio Club |
20:30 | 3568 Khz CW | PI4SRS CW-Ronde |
20:30 | 3720 Khz USB | ARC |
21:00 | 3655 Khz | Ronde met F4VQK et al |
21:00 | 3785 Khz +/- QRM | Kennemerland ronde |
Donderdag
Tijdstip | Frequentie | Beschrijving |
7:30 | 3615 Khz AM | Regular informal net from around 07:30 – 08:30 and throughout the day (Engels) |
09:00 | 3692 Khz LSB | am Berg Ronde |
11:00 / 11:30 | 14292 Khz USB | Nederlands 20-meter rondje |
12:00 | 7073 Khz LSB | Nederlands 40-meter rondje |
13:00 | 3625 Khz LSB | Ronde geleid door Chris PA3GZK |
18:00 | 3630 Khz LSB | Nederlandstalig Amateurnet (NtA-net) |
18:00 en 23:00 | 14173 kHz USB (uitwijk 14345 Khz) | Het Nasiballen Net ON4ACH |
19:00 | 3600 Khz AM | BC610 ronde van Jan PA3HCO |
19:15 | 28.400 Mhz | 400-ronde Radioamateurs Groningen V2G |
20:00 | 3773 Khz | Technonet |
21:00 | 3655 kHz | Ronde met F4VQK et al |
Vrijdag
Tijdstip | Frequentie | Beschrijving |
7:30 | 3615 Khz AM | Regular informal net from around 07:30 – 08:30 and throughout the day (Engels) |
09:00 uur | 3692 Khz LSB | am Berg Ronde |
11:00 / 11:30 | 14292 Khz USB | Nederlands 20-meter rondje |
12:00 | 7073 Khz LSB | Nederlands 40-meter rondje |
13:00 | 3625 Khz LSB | Ronde geleid door Chris PA3GZK |
18:00 | 3630 Khz LSB | Nederlandstalig Amateurnet (NtA-net) |
18:00 en 23:00 | 14173 kHz USB (uitwijk 14345 Khz) | Het Nasiballen Net ON4ACH |
19:30 | 3615 Khz LSB | Friday LSB net (Engels) |
21:00 | 3655 Khz | Ronde met F4VQK et al |
21:00 | 3785 Khz +/- QRM | Kennemerland ronde |
Zaterdag
Tijdstip | Frequentie | Beschrijving |
7:30 | 3615 Khz AM | Regular informal net from around 07:30 – 08:30 and throughout the day (Engels) |
09:00 | 3692 Khz LSB | am Berg Ronde |
09:00 | 3660 KHz | OTC-net onder de call PI4OTC |
10:00 | 3605 kHz LSB | PI4VRZ/A Uitending (SSB, RTTY, PSK31 of MT63 en CW) |
11:00 | 3645 kHz | CRASH Museum |
11:00 / 11:30 | 14292 Khz USB | Nederlands 20-meter rondje |
12:00 | 7073 Khz LSB | Nederlands 40-meter rondje |
13:00 | 3625 Khz LSB | Ronde geleid door Chris PA3GZK |
18:00 | 3630 Khz LSB | Nederlandstalig Amateurnet (NtA-net) |
21:00 | 3655 Khz | Ronde met F4VQK et al |
Zondag
Tijdstip | Frequentie | Beschrijving |
7:30 | 3615 Khz AM | Regular informal net from around 07:30 – 08:30 and throughout the day (Engels) |
09:00 | 3603 Khz LSB | ZX Ronde |
09:15 | 3568 Khz CW | PI4SRS CW-Ronde |
09:30 | 3692 Khz LSB | AM Berg-Ronde |
09:30 | 3705 Khz AM | PI4SRS |
10:30 | 3600 kHz USB / AM | Militaire Radio Surplus Net (MRSN) |
11:00 / 11:30 | 14292 Khz USB | Nederlands 20-meter rondje |
11:15 | 3785 KHz +/- qrm | KLM-NET Ronde PI9KLM |
11:30 | 28.700 Mhz | De Delftse ronde |
12:00 | 7073 Khz LSB | Nederlands 40-meter rondje |
13:00 | 3625 Khz LSB | Ronde geleid door Chris PA3GZK |
15:00 | 7070 Khz LSB | Whisky Oscar Amateur Net (op de even week nummers) |
18:00 | 3630 Khz LSB | Nederlandstalig Amateurnet (NtA-net) |
20:30 | 3564 kHz CW | CW ronde Kennemerland |
21:00 | 51,500 Mhz | PI4ASV 6-meter ronde |
21:00 | 3655 Khz | Ronde met F4VQK et al |
Mist u nog een radio ronde? Geef deze dan door aan de webmasters zodat we deze kunnen toevoegen.
QSL info:
Stuur een QSL kaart aan PI4SRS via het QSL-buro, dan krijgt u er één retour.
Of mail naar Cor, PA0AM, e-mail adres op QRZ.com