Uitslag Midwinter Rendezvous 2018
Dit jaar hebben Albert – PA3ERO en ik, Martin – PE1BIW het Midwinter Rendezvous georganiseerd. Het Rendezvous was – zoals al zovele jaren – een succes. Er waren veel deelnemers, waarvan een flink aantal ook een log hebben ingestuurd.
Opvallend was de grote internationale deelname: G, ON, DL, SM waren vertegenwoordigd.
Alle deelnemers bedankt voor het meedoen en ook alle anderen die hier en daar een puntje hebben weggegeven. Speciale dank gaat uit naar de mensen die PI4SRS/P zowel in CW als AM in de lucht gebracht hebben en heel wat punten hebben vergeven.
Results Midwinter Rendezvous 2018
This year Albert – PA3ERO and I, Martin – PE1BIW organised the Midwinter Rendezvous.
The Rendezvous was – as already many years – a success. There were a lot of contestants, of which a substantial number sent in a log.
Impressive was the international character: G, ON, DL, SM were represented.
All contestants: thanks for joining in and also everyone else who gave away some points.
A special thanks goes to the people behind PI4SRS/P, who – as well in CW as AM – provided many contestants with extra points. Below the ranking.
Hieronder dan de uitslag voor zowel CW, SWL als Multimode:
CW
Plaats | Naam | Call | Score | QSO’s | |
1 | Henk Hilbink | PA0HTT | 234 | 27 | |
2 | Matthias Neuss | DJ7RS | 146 | 16 | |
3 | Goran Carlsson | SM7DLK | 125 | 14 | |
4 | Hans van Lit | PA0HIT | 124 | 20 | |
5 | Henk van Gessel | PA3ACC | 94 | 13 | |
6 | Tonny geuns | ON6DR | 93 | 15 | |
7 | Ab Woutersen | PI4ADL | (PA5ABW) | 84 | 9 |
8 | Wim van der Zwan | PA2AM | 63 | 7 | |
9 | Wim Witt | PA0WDW | 61 | 7 | |
10 | Piet van Veen | PA0CWF | 57 | 6 | |
11 | Jo Scholtes | ON9CFJ | 51 | 5 | |
12 | Bob Ackx | PA5V | 47 | 6 | |
13 | Gerd Balg | DL0MRR | (DL7UMG) | 46 | 7 |
14 | Bert Stegeman/ Heiko Gruner | PA3FNK/ | DL9JON | 33 | 4/5 |
15 | Leif Persson | SM7NCI | 30 | 3 | |
16 | Jan Poortman | PA3ESY | 20 | 2 | |
17 | Louis van Erck | PA0LCE | 3 | 1 | |
SWL (1) | Bern Zander | DL6YGC | 106 | 13 |
Multimode
Plaats | Naam | Call | Score | QSO’s | |
1 | Paul Berends | PA0AMR | 453 | 54 | |
2 | Gerard van der Grinten | PA0GRI/P | 402 | 30 | |
3 | Rob van Geest | PA1RVG | 205 | 23 | |
4 | Stuart McKinnon | G0TBI | 204 | 23 | |
5 | Hans Dekker | PE1ECO | 193 | 20 | |
6 | Roel van Gulik | PA3DXI/P | 183 | 19 | |
7 | Jan Wassink | PA3HCO | 170 | 17 | |
8 | Onno Bakker | PA0ONO | 146 | 16 | |
9 | Pieter Lamers | PA3HDU | 140 | 14 | |
10 | Marius Varekamp | PA0MJV | 126 | 12 | |
11 | Peter van Kats | PA0RLM | 117 | 12 | |
12 | Vincent Remmelzwaal | PA9VRW | 104 | 14 | |
13 | Eilert Menke | DL9BDM | 99 | 16 | |
14 | Frans van Empel | PA0FVE | 98 | 10 | |
15 | Jan van Tussenbroek | PA1JT | 66 | 11 | |
16 | Hans Nogarede | PA3ETC | 54 | 8 |
Nogmaals bedankt namens Albert en mij en tot horens in het volgende Rendezvous!